Тавсифи
Параметрҳои техникӣ

| Андозаҳои умумӣ: | Дарозӣ: 1100мм ± 3мм, Бари: 550мм ± 3мм, Баландӣ: 750мм ± 5мм. |
| Андозаҳои печонидашуда: | Дарозӣ: 1100мм ± 3мм, Бари: 550мм ± 3мм, Баландӣ: 70мм ± 3мм. |
| Вазн: | Вазни умумӣ: 10кг ± 0.4кг. |
| Қобилияти амалиётӣ: | (1) Дастгирии саҳроӣ барои ошхона ва кори офисро дар шароити хаймазанӣ таъмин мекунад. (2) Ҳар як мизи пӯшанда метавонад аз 1 то 4 корбарро ҷойгир кунад. |
| Вақти насб ва пӯшиш: | Вақти насб ва ҳамворкунӣ барои як шахс камтар аз 1 дақиқа аст. |
| Мутобиқшавӣ ба муҳити зист: | (1) Ҳарорати корӣ: -41 дараҷа то 46 дараҷа, намии нисбӣ: Зиёда аз 95% ё баробар. (2) Диапазони ҳарорати нигоҳдорӣ: -55 дараҷа то 70 дараҷа, намии нисбӣ: Зиёда аз 95% ё баробар. (3) Муҳлати хидмат: зиёда аз 6 сол; мӯҳлати нигоҳдорӣ: зиёда аз 10 сол. |
| Эътимоднокӣ: | (1) Нокомии миёна{1}}сиклҳои паҳнкунии ройгон: зиёда аз 1000. (2) Вақте ки бори якхела тақсимшудаи 3000 Н/м² ба таври амудӣ ба болои мизи корӣ татбиқ карда мешавад, деформатсияи бебозгашт ба амал намеояд. |


Садо Ояндасоз: мизи боли ҳарбӣ, Чин таъминкунандагони мизи боли ҳарбӣ, завод










